
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferung, nach Hause:
Lieferzeit 2-3 Werktag(en)
Im Geschäft abholen:
Standort: Sandwirtgasse 18, 1060 Wien - Mehr Infos
Ab Bestellung, abholbereit in 2-3 Werktag(en)
- Artikel-Nr.: MD10573
- Zahn- und Zahnfleischerkrankungen
- Parodontalerkrankungen
- Pankreatitis
- Hyperlipidämie
- Wachsende Hunde
Behandlungsdauer
DENTAL sollte Hunden > 10 kg gefüttert werden, welche zur Bildung von Zahnstein neigen bzw. nach erfolgter Zahnreinigung. Die diätetische Fütterung kann lebenslang fortgesetzt werden.
Die Form, Textur und Größe der Kroketten können helfen, die mechanische Zahnreinigung zu unterstützen.
Kalziumfänger können dazu beitragen, der Entwicklung von Zahnstein entgegenzuwirken.
Kann helfen, die Knochen- und Gelenkgesundheit zu unterstützen.
Ausgewählte Närhstoffe können helfen, zu einem ausgewogenen Verdauungssystem beizutragen.
Weitere Informationen
Ein optimales Mund- und Zahnpflegeprogramm sollte bereits im Alter von 6 bis 7 Monaten beginnen.
Empfohlene Tagesration (g / Tag):
Wasser zur freien Aufnahme anbieten
Körpergewicht | mager | mager | normal | normal | übergewichtig | übergewichtig |
Becher | Becher | Becher | ||||
10 kg | 225 | 2 3/4 | 180 | 2 1/4 | 135 | 1 5/8 |
12 kg | 255 | 3 1/8 | 205 | 2 1/2 | 155 | 1 7/8 |
14 kg | 285 | 3 1/2 | 230 | 2 7/8 | 170 | 2 1/8 |
16 kg | 315 | 3 7/8 | 250 | 3 1/8 | 190 | 2 3/8 |
18 kg | 345 | 4 1/4 | 275 | 3 3/8 | 205 | 2 1/2 |
20 kg | 370 | 4 1/2 | 295 | 3 5/8 | 225 | 2 3/4 |
25 kg | 435 | 5 3/8 | 350 | 4 1/4 | 260 | 3 1/8 |
30 kg | 500 | 6 1/8 | 400 | 4 7/8 | 300 | 3 5/8 |
35 kg | 560 | 6 7/8 | 445 | 5 1/2 | 335 | 4 1/8 |
40 kg | 615 | 7 1/2 | 490 | 6 | 370 | 4 1/2 |
45 kg | 670 | 8 1/4 | 535 | 6 1/2 | 405 | 5 |
50 kg | 725 | 8 7/8 | 580 | 7 1/8 | 435 | 5 3/8 |
60 kg | 830 | 10 1/8 | 660 | 8 1/8 | 495 | 6 1/8 |
70 kg | 925 | 11 3/8 | 740 | 9 1/8 | 555 | 6 3/4 |
80 kg | 1020 | 12 1/2 | 815 | 10 | 615 | 7 1/2 |
Inhaltsstoffe
Entwicklungsphase: | Adult |
Rasse: | große Rassen |
Unterstützung für: | Zähne |