inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferung, nach Hause:
Lieferzeit 2-3 Werktag(en)
Im Geschäft abholen:
Standort: Sandwirtgasse 18, 1060 Wien - Mehr Infos
Ab Bestellung, abholbereit in 2-3 Werktag(en)
- Artikel-Nr.: MD10588
Unterstützung der Gelenkgesundheit von ausgewachsenen Hunden < 20 kg Körpergewicht
Indikationen
- Unterstützung der Gelenkgesundheit
Gegenanzeigen
- Wachstum
- Laktation
Behandlungsdauer
Bei konsequenter Diät von 6 bis 8 Wochen ist mit einer Besserung der Gelenkgesundheit zu rechnen. Die Fütterung kann lebenslang fortgesetzt werden.
Besondere Unterstützung der Gelenke
Eine innovative Rezeptur aus Kurkumin, hydrolysiertem Kollagen und Polyphenolen (aus grünem Tee), die für ihre unterstützende Wirkung auf die Gelenkgesundheit bekannt sind.
Wissenschaftlich bewiesen
Ihr Hund ist spürbar beweglicher als Zeichen einer verbesserten Lebensqualität.
Verbesserte Beweglichkeit
Die hohe Akzeptanz und regelmäßige Futteraufnahme ermöglicht eine tägliche Unterstützung der Gelenkgesundheit.
Geringer Kaloriengehalt
Die Rezeptur hilft über den geringen Kaloriengehalt, das Idealgewicht zu erhalten.
Weiter Informationen
Die Nährstoffe der Grünlippenmuschel (GLM) werden durch ein exklusives, patentiertes Verfahren gewonnen: Dehydratation bei niedriger Temperatur, so dass die chondroprotektive Wirkung er halten bleibt. Die GLM enthält zusätzlich zu Glykosaminoglykanen auch die einzigartige Omega-3-Fettsäure Eikosatetraensäure (ETA, entzündungshemmende Wirkung auf die Gelenke).
Empfohlene Tagesration (g / Tag):
Wasser zur freien Aufnahme anbieten
Körpergewicht | mager | normal | Übergewichtig |
(kg) | (g) | (g) | (g) |
2 | 52 g | 45 g | 38 g |
3 | 70 g | 61 g | 51 g |
4 | 87 g | 75 g | 63 g |
5 | 103 g | 89 g | 75 g |
6 | 118 g | 102 g | 86 g |
7 | 132 g | 114 g | 96 g |
8 | 146 g | 126 g | 106 g |
9 | 160 g | 138 g | 116 g |
10 | 173 g | 149 g | 126 g |
11 | 186 g | 161 g | 135 g |
12 | 198 g | 171 g | 144 g |
13 | 211 g | 182 g | 153 g |
14 | 223 g | 192 g | 162 g |
15 | 235 g | 203 g | 171 g |
16 | 246 g | 213 g | 179 g |
17 | 258 g | 223 g | 187 g |
18 | 269 g | 232 g | 196 g |
19 | 280 g | 242 g | 204 g |
20 | 291 g | 251 g | 212 g |
21 | 302 g | 261 g | 220 g |
22 | 313 g | 270 g | 227 g |
23 | 323 g | 279 g | 235 g |
24 | 334 g | 288 g | 243 g |
25 | 344 g | 297 g | 250 g |
26 | 354 g | 306 g | 258 g |
27 | 365 g | 315 g | 265 g |
28 | 375 g | 324 g | 272 g |
29 | 385 g | 332 g | 280 g |
30 | 395 g | 341 g | 287 g |
31 | 404 g | 349 g | 294 g |
32 | 414 g | 358 g | 301 g |
33 | 424 g | 366 g | 308 g |
34 | 433 g | 374 g | 315 g |
35 | 443 g | 382 g | 322 g |
36 | 452 g | 391 g | 329 g |
37 | 462 g | 399 g | 336 g |
38 | 471 g | 407 g | 343 g |
39 | 480 g | 415 g | 349 g |
40 | 490 g | 423 g | 356 g |
41 | 499 g | 431 g | 363 g |
42 | 508 g | 439 g | 369 g |
43 | 517 g | 446 g | 376 g |
44 | 526 g | 454 g | 382 g |
45 | 535 g | 462 g | 389 g |
46 | 544 g | 470 g | 395 g |
47 | 552 g | 477 g | 402 g |
48 | 561 g | 485 g | 408 g |
49 | 570 g | 492 g | 415 g |
50 | 579 g | 500 g | 421 g |
55 | 622 g | 537 g | 452 g |
60 | 664 g | 573 g | 483 g |
65 | 705 g | 608 g | 512 g |
70 | 745 g | 643 g | 542 g |
Inhaltsstoffe
ZUSAMMENSETZUNG:
ZUSATZSTOFFE (pro kg):
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 15500 IE, Vitamin D3: 1000 IE, E1 (Eisen): 40 mg, E2 (Jod): 4 mg, E4 (Kupfer): 12 mg, E5 (Mangan): 51 mg, E6 (Zink): 154 mg, E8 (Selen): 0,1 mg
Technologische Zusatzstoffe: Klinoptilolith sedimentären Ursprungs: 10 g - Sensorische Zusatzstoffe: Grüner Tee-Extrakt (Quelle für Polyphenole): 3,1 g, Kurkuma (Curcuma longa L.)-Extrakt: 1,6 g - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien.
ANALYTISCHE BESTANDTEILE:
Protein: 25% - Fettgehalt: 12% - Rohasche: 5,8% - Rohfaser: 3,9%.
Entwicklungsphase: | Adult |
Unterstützung für: | Gelenke |