inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferung, nach Hause:
Lieferzeit 3-4 Werktag(en)
Im Geschäft abholen:
Standort: Sandwirtgasse 18, 1060 Wien - Mehr Infos
Ab Bestellung, abholbereit in 3-4 Werktag(en)
- Artikel-Nr.: MD11291.1
weitere Varianten:
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen mit Neigung zur Haarballenbildung
OHNE Zusatz von Weizen, Soja, Zucker und Milchprodukten
OHNE Zusatz von künstlichen Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen
- mit köstlicher Ente und Kartoffeln
- fördert einen pH-Wert im Urin von 6,0 - 6,5 und hilft daher der Bildung bestimmter Harnsteine entgegenwirken
- Spezielle diätische Fasern, die den Transport abgeschluckter Haare durch den Verdauuungstragt unterstützen, helfen dabei die Haarballenbildung zu mindern
- eine gesunde Haut und ein gläzendes Fell werden durch wertvolle Fettsäuren sowie durch die enthaltenen Vitamine und Spurenelemente gefördert
Zusammensetzung:
Getrocknetes Geflügelprotein (Geflügel 20,0 %, Ente 6,0 %); Vollkornmais; Grieben; Geflügelfett; getrocknete Kartoffel; Rübenfaser; Pflanzenfaser; hydrolysiertes Geflügelprotein; Mineralstoffe; getrocknete Geflügelleber; Flohsamenschalen (Psyllium).
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 32,0 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 20,0 |
Verdauung | Rohfaser | % | 5,3 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 6,3 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,30 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 0,95 |
Muskeln, Nervenfunktion | Magnesium | % | 0,08 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium | % | 0,45 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Kalium Umsetzbare Energie*: | % MJ/kg kcal/kg | 0,60 16,4 3912 |
*Nach National Research Council (NRC) 2006
Wichtig für: | |||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 170 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 150 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz | Mangan3 | mg/kg | 15 |
gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 18 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 1,80 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | 0,25 |
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.
1 Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat), 2 Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat),
3 Mangan (Mangan-(II)-oxid), 4 Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat)
5 Jod (Calciumjodat), 6 Selen (Natriumselenit)
Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 24000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 220 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 90 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothen- säure | mg/kg | 50 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 5 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 1000 |
Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1500 |
Futtermenge Catelux / 24 h | |
---|---|
2 - 3 kg | 25 - 40 g |
3 - 4 kg | 40 - 55 g |
4 - 5 kg | 55 - 70 g |
5 - 7 kg | 70 - 95 g |
7 - 10 kg | 95 - 125 g |
Bieten Sie Ihrer Katze immer frisches Trinkwasser an.
Entwicklungsphase: | Adult |
Unterstützung für: | Anti-Haarballen, Harntrakt, Haut und Fell |
Unverträglichkeiten: | laktosefrei, ohne Zucker |
Geschmacksrichtung: | Ente |
Tierart: | Katze |