inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferung, nach Hause:
Lieferzeit 3-4 Werktag(en)
Im Geschäft abholen:
Standort: Sandwirtgasse 18, 1060 Wien - Mehr Infos
Ab Bestellung, abholbereit in 3-4 Werktag(en)
- Artikel-Nr.: MD11292.1
weitere Varianten:
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen oder Kätzchen ab dem 6. Monat mit Getreideunverträglichkeiten
OHNE Getreide, Soja, Zucker und Milchprodukten
OHNE Zusatz von künstlichen Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen
- mit 30% getrocknetem Geflügel und 10% getrocknetem Lachs
- getreidefreie Rezeptur
- hilft dabei die Haarballenbildung zu mindern
- mit gesunden Früchten und Kräutern
- ein pH-Wert von 6,0-6,5 wird gefördert und kann der Harnsteinbildung entgegenwirken
Zusammensetzung:
Getrocknetes Geflügelprotein 30,0 %; Geflügelfett; Süßkartoffel; getrocknete Kartoffel; getrockneter Lachs 10,0 %; Erbsenmehl; Rübenfaser; hydrolysiertes Geflügelprotein; Mineralstoffe; Hefe; gemahlene Chicorée-Wurzel (natürliche Quelle von Inulin); Kräuter, Früchte.
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 33,0 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 20,0 |
Verdauung | Rohfaser | % | 2,0 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 6,8 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,30 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 1,00 |
Muskeln, Nervenfunktion | Magnesium | % | 0,09 |
Umsetzbare Energie*: | MJ/kg kcal/kg | 17,1 4079 |
*Nach National Research Council (NRC) 2006
Wichtig für: | |||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 175 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 150 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz | Mangan3 | mg/kg | 15 |
gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 15 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 1,90 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | * |
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.
1 Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat), 2 Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat),
3 Mangan (Mangan-(II)-oxid), 4 Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat)
5 Jod (Calciumjodat), 6 Selen (Natriumselenit)
*Natürlicherweise ausreichend in der Rezeptur enthalten.
Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 24000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 220 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 90 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothen- säure | mg/kg | 50 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 5 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 1000 |
Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1500 |
Futtermenge NatureCat/ 24 h | |
---|---|
2 - 3 kg | 25 - 35 g |
3 - 4 kg | 35 - 55 g |
4 - 5 kg | 55 - 70 g |
5 - 7 kg | 70 - 90 g |
7 - 10 kg | 95 - 120 g |
Bieten Sie Ihrer Katze immer frisches Trinkwasser an.
Entwicklungsphase: | Adult |
Unterstützung für: | Anti-Haarballen, Harntrakt, Haut und Fell |
Geschmacksrichtung: | Geflügel, Lachs |
Unverträglichkeiten: | laktosefrei, ohne Getreide, ohne Zucker |
Tierart: | Katze |