inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferung, nach Hause:
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-2 Werktag(e)
Im Geschäft abholen:
Standort: Sandwirtgasse 18, 1060 Wien - Mehr Infos
1 Stück sofort abholbar
- Artikel-Nr.: MD11299.1
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen – Diät-Alleinfuttermittel zur Minderung von Nährstoffunverträglichkeiten
NEU - getreidefreie Rezeptur - als Proteinquelle Lachs, Kartoffel und Erbse
- OHNE Zusatz von Weizen, Soja, Zucker und Milchprodukten
- die ausgesuchten Proteinquellen aus Lachs, Kartoffel und Erbse unterstützen eine gute Verträglichkeit
- kann der Harnsteinbildung entegegnwirken, da ein pH-Wert von 6,0-6,5 gefördert wird
- Hypoallergen und leicht verdaulich
Zusammensetzung:
Getrockneter Lachs 30,0 %; getrocknete Kartoffel; Geflügelfett; Erbsenmehl; Kartoffeleiweiß; Rübenfaser; hydrolysiertes Fischprotein; Mineralstoffe. Proteinquellen: Lachs, Erbse, Kartoffel.
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 30,0 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 15,0 |
Verdauung | Rohfaser | % | 2,2 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 6,9 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,20 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 1,00 |
Muskeln, Nervenfunktion | Magnesium | % | 0,10 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium | % | 0,40 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Kalium Umsetzbare Energie*: | % MJ/kg kcal/kg | 0,65 16,0 3820 |
*Nach National Research Council (NRC) 2006
Wichtig für: | |||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 140 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 170 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz | Mangan3 | mg/kg | 15 |
gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 18 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 1,50 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | * |
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.
1 Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat), 2 Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat),
3 Mangan (Mangan-(II)-oxid), 4 Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat)
5 Jod (Calciumjodat), 6 Selen (Natriumselenit)
*Natürlicherweise ausreichend in der Rezeptur enthalten.
Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 24000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 220 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 90 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothen- säure | mg/kg | 50 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 5 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 1000 |
Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1500 |
![]() | Futtermenge Marinesse / 24 h |
---|---|
2 - 3 kg | 30 - 45 g |
3 - 4 kg | 45 - 55 g |
4 - 5 kg | 55 - 70 g |
5 - 7 kg | 70 - 100 g |
7 - 10 kg | 100 - 130 g |
Bieten Sie Ihrer Katze immer frisches Trinkwasser an.
Entwicklungsphase: | Adult |
Geschmacksrichtung: | Lachs |
Unverträglichkeiten: | Hypoallergen |