inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferung, nach Hause:
Lieferzeit 3-4 Werktag(en)
Im Geschäft abholen:
Standort: Sandwirtgasse 18, 1060 Wien - Mehr Infos
Ab Bestellung, abholbereit in 3-4 Werktag(en)
- Artikel-Nr.: MD11300.1
weitere Varianten:
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen
Das Futter eignet sich optimal für Ihre Indoor- und sterilisierte Katze durch die getreidefreie Rezeptur und dem moderatem Fettgehalt
- OHNE Zusatz von Getreide, Soja, Zucker und Milchprodukten
- Ohne Zusatz von künstlichen Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen
- Mit köstlicher Linse und Forelle
- Moderater Fettgehalt speziell für Indoor- und sterilisierte Katzen
- Mit Zahnsteinprophylaxe
- Ein pH-Wert von 6,0-6,5 wird gefördert und kann der Harnsteinbildung entgegenwirken
Zusammensetzung:
Getrocknetes Geflügelprotein; Erbsenmehl; Süßkartoffel; Geflügelfett; Kartoffeleiweiß; getrocknete Forelle 6,0 %; getrocknete rote Linse 6,0 %; Rübenfaser; getrocknete Kartoffel; Pflanzenfaser; hydrolysiertes Geflügelprotein; Mineralstoffe (Natriumtripolyphosphat 0,33%); Hefe; gemahlene Chicorée-Wurzel (natürliche Quelle von Inulin).
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 35,0 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 12,0 |
Verdauung | Rohfaser | % | 4,2 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 6,3 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,15 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 0,90 |
Muskeln, Nervenfunktion | Magnesium | % | 0,09 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium | % | 0,50 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Kalium | % | 0,60 |
Umsetzbare Energie*: | Kalium Umsetzbare Energie*: | MJ/kg kcal/kg | 15,2 3645 |
*Nach National Research Council (NRC) 2006
Wichtig für: | |||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 190 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 180 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz | Mangan3 | mg/kg | 16 |
gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 18 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 1,90 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit* | Selen6 | mg/kg | 0,25 |
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.
1 Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat), 2 Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat),
3 Mangan (Mangan-(II)-oxid), 4 Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat)
5 Jod (Calciumjodat), 6 Selen (Natriumselenit)
*Natürlicherweise ausreichend in der Rezeptur enthalten.
Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 24000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 220 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 90 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothen- säure | mg/kg | 50 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 5 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 1000 |
Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1600 |
Fettstoffwechsel | L-Carnitin | mg/kg | 200 |
Futtermenge Naturelle/ 24 h | |
---|---|
2 - 3 kg | 30 - 45 g |
3 - 4 kg | 45 - 60 g |
4 - 5 kg | 60 - 80 g |
5 - 7 kg | 80 - 105 g |
7 - 10 kg | 105 - 135 g |
Bieten Sie Ihrer Katze immer frisches Trinkwasser an.
Entwicklungsphase: | Adult |
Unterstützung für: | Harntrakt, kastriert, Zähne |
Geschmacksrichtung: | Fisch |
Lifestyle: | Indoor |
Unverträglichkeiten: | laktosefrei, ohne Getreide, ohne Zucker |
Tierart: | Katze |